Nächster freier Servicetermin: 14.01.2025
Versandkostenfrei ab 250,– € innerhalb Deutschlands
Bis 12:30 Uhr bestellt, am selben Tag verschickt (Mo-Fr)

PUSH Industries 11.6 Spring, 2.0“ Stroke x 1.4“ ID , 475lb/in

119,00 €*

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Maß
Federrate
Artikelnummer: 138-475-200
Marke: PUSH Industries
EAN: 840031603579
Produktinformationen "PUSH Industries 11.6 Spring, 2.0“ Stroke x 1.4“ ID , 475lb/in"

Nicht irgendeine Stahlfeder, sondern eine Ultra Light Hypercoil Suspension Spring.

Um den weltweit fortschrittlichsten MTB-Stoßdämpfer zu bauen, benötigt man einen der weltweit führenden Hersteller von Fahrwerksfedern. Jede Feder wird in HyperCo's hochmodernem Werk in den USA präzisionsgefertigt und ist in Schritten von 25 lb/in für einen kompromisslosen Aufbau erhältlich.

Hergestellt aus hochwertigem Ultra High Tensile Suspension Spring Alloy, verfügen die Optimum Body Diameter (OBD) Hypercoils über ein einzigartiges Designkonzept, das den Körperdurchmesser der Feder relativ zu den Endwindungen anpasst. Das OBD-Design ermöglicht es Hyperco, die Vorteile seines ultrahochfesten Materials voll auszuschöpfen, indem die angewandte Spannung durch Anpassung des Federgehäusedurchmessers optimiert wird. Diese Konstruktion widersteht der Biegung der Feder, wodurch eine größere Linearität der Feder erreicht wird und ein Reiben der Feder am Dämpferkörper vermieden wird.

Jede PUSH HyperCoil Feder wird einzeln geprüft und mit Größen- und Geschwindigkeitsangaben versehen, um höchste Genauigkeit zu gewährleisten!

Gewicht:

  • 2.5" Stroke ab 428g
  • 2.0" Stroke ab 280g

Maße:

  • Innendurchmesser der Feder: 35.7mm
  • Länge der Feder: 103mm (bei 2.0" stroke), 125mm (bei 2.5" stroke)
Eigenschaften
Produktart: Federn
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Videos

Informationsbereitstellung im Rahmen der Produktsicherheitsverordnung:

Hersteller- / Importeursname:
PUSH INDUSTRIES / MRC Trading GmbH
Kontakt:
info@mrc-trading.de
Adresse:
MRC Trading GmbH
Dr.-Noddack-Str. 16
96135 Stegaurach

Weitere Varianten

  • Artikelnummer: 138-325-250 - Herstellernummer: 138-325-250 - EAN: 840031600592 - Variante 2.5" Stroke (max. 65mm Hub) x 1.4" ID | 325lb/in
  • Artikelnummer: 138-400-250 - Herstellernummer: 138-400-250 - EAN: 840031600622 - Variante 2.5" Stroke (max. 65mm Hub) x 1.4" ID | 400lb/in
  • Artikelnummer: 138-600-200 - Herstellernummer: 138-600-200 - EAN: 840031603623 - Variante 2.0" Stroke (max. 55mm Hub) x 1.4" ID | 600lb/in
  • Artikelnummer: 138-375-250 - Herstellernummer: 138-375-250 - EAN: 840031600615 - Variante 2.5" Stroke (max. 65mm Hub) x 1.4" ID | 375lb/in
  • Artikelnummer: 138-450-250 - Herstellernummer: 138-450-250 - EAN: 840031600646 - Variante 2.5" Stroke (max. 65mm Hub) x 1.4" ID | 450lb/in
  • Artikelnummer: 138-575-250 - Herstellernummer: 138-575-250 - EAN: 840031600691 - Variante 2.5" Stroke (max. 65mm Hub) x 1.4" ID | 575lb/in
  • Artikelnummer: 138-450-200 - Herstellernummer: 138-450-200 - EAN: 840031604286 - Variante 2.0" Stroke (max. 55mm Hub) x 1.4" ID | 450lb/in
  • Artikelnummer: 138-475-200 - Herstellernummer: 138-475-200 - EAN: 840031603579 - Variante 2.0" Stroke (max. 55mm Hub) x 1.4" ID | 475lb/in
  • Artikelnummer: 138-525-200 - Herstellernummer: 138-525-200 - EAN: 840031603593 - Variante 2.0" Stroke (max. 55mm Hub) x 1.4" ID | 525lb/in
  • Artikelnummer: 138-525-250 - Herstellernummer: 138-525-250 - EAN: 840031600677 - Variante 2.5" Stroke (max. 65mm Hub) x 1.4" ID | 525lb/in
  • Artikelnummer: 138-575-200 - Herstellernummer: 138-575-200 - EAN: 840031603616 - Variante 2.0" Stroke (max. 55mm Hub) x 1.4" ID | 575lb/in
  • Artikelnummer: 138-425-250 - Herstellernummer: 138-425-250 - EAN: 840031600639 - Variante 2.5" Stroke (max. 65mm Hub) x 1.4" ID | 425lb/in
  • Artikelnummer: 138-475-250 - Herstellernummer: 138-475-250 - EAN: 840031600653 - Variante 2.5" Stroke (max. 65mm Hub) x 1.4" ID | 475lb/in
  • Artikelnummer: 138-550-200 - Herstellernummer: 138-550-200 - EAN: 840031603609 - Variante 2.0" Stroke (max. 55mm Hub) x 1.4" ID | 550lb/in
  • Artikelnummer: 138-500-200 - Herstellernummer: 138-500-200 - EAN: 840031603586 - Variante 2.0" Stroke (max. 55mm Hub) x 1.4" ID | 500lb/in
  • Artikelnummer: 138-400-200 - Herstellernummer: 138-400-200 - EAN: 840031605559 - Variante 2.0" Stroke (max. 55mm Hub) x 1.4" ID | 400lb/in
  • Artikelnummer: 138-550-250 - Herstellernummer: 138-550-250 - EAN: 840031600684 - Variante 2.5" Stroke (max. 65mm Hub) x 1.4" ID | 550lb/in
  • Artikelnummer: 138-375-225 - Herstellernummer: 138-375-225 - EAN: 840031604453 - Variante 2.25" Stroke (max. 65mm Hub) x 1.4" ID | 375lb/in
  • Artikelnummer: 138-600-250 - Herstellernummer: 138-600-250 - EAN: 840031604323 - Variante 2.5" Stroke (max. 65mm Hub) x 1.4" ID | 600lb/in
  • Artikelnummer: 138-350-250 - Herstellernummer: 138-350-250 - EAN: 840031600608 - Variante 2.5" Stroke (max. 65mm Hub) x 1.4" ID | 350lb/in
  • Artikelnummer: 138-625-200 - Herstellernummer: 138-625-200 - EAN: 840031604293 - Variante 2.0" Stroke (max. 55mm Hub) x 1.4" ID | 625lb/in
  • Artikelnummer: 138-425-200 - Herstellernummer: 138-425-200 - EAN: 840031604279 - Variante 2.0" Stroke (max. 55mm Hub) x 1.4" ID | 425lb/in
  • Artikelnummer: 138-500-250 - Herstellernummer: 138-500-250 - EAN: 840031600660 - Variante 2.5" Stroke (max. 65mm Hub) x 1.4" ID | 500lb/in

0 von 0 Bewertungen

Gebe eine Bewertung ab!

Teile Deine Erfahrungen mit dem Produkt mit anderen Kunden.