Artikelnummer:
18073-09
Marke:
Öhlins
Produktgewicht:
404 g
Produktinformationen "Öhlins Spring 36 / 76 N/mm (434 lb/in)/68-76mm TTX 22 M"
Öhlins Stahlfeder für TTX 22 M
Die Federn für die Öhlins TTX 22 MTB-Dämpfer sind verfügbar in Abstufungen von 4 N/mm (23 lbs/Inch) und haben eine maximale Toleranz von 1,5%.
Um die passende Feder auswählen zu können, benötigst du einerseits den Dämpferhub des Öhlins TTX22M und andererseits die Federhärte.
Beispiel Dämpferhub: Bei MTB1896 TTX22M 230x65mm wählst du Dämpferhub TTX 22M, 58-67mm Federhärte: diese ergibt sich aus dem Fahrergewicht und dem Rahmen in dem der TTX22M verwendet wird, weitere Hilfe unter: https://www.ohlins.com/performance-suspension-guide/Technische
Spezifikationen:
- Gewicht: siehe Angabe unter Artikelnummer
- Material: Stahl, pulverbeschichtet
- Farbe: gelb
Eigenschaften
Produktart: | Federn |
---|
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Weitere Varianten
- Artikelnummer: 18077-08 - Herstellernummer: 18077-08 - Variante TTX 22M, 58-67mm | 411 lbs/inch
- Artikelnummer: 18073-16 - Herstellernummer: 18073-16 - Variante TTX 22 M, 68-76mm | 605 lbs/inch
- Artikelnummer: 18075-08 - Herstellernummer: 18075-08 - Variante TTX 22 M, bis 57mm | 411 lbs/inch
- Artikelnummer: 18075-07 - Herstellernummer: 18075-07 - Variante TTX 22 M, bis 57mm | 388 lbs/inch
- Artikelnummer: 18073-02 - Herstellernummer: 18073-02 - Variante TTX 22 M, 68-76mm | 274 lbs/inch
- Artikelnummer: 18065-03 - Herstellernummer: 18065-03 - Variante TTX 22 M, 77-89mm | 297 lbs/inch
- Artikelnummer: 18073-05 - Herstellernummer: 18073-05 - Variante TTX 22 M, 68-76mm | 343 lbs/inch
- Artikelnummer: 18075-18 - Herstellernummer: 18075-18 - Variante TTX 22 M, bis 57mm | 674 lbs/inch
- Artikelnummer: 18073-13 - Herstellernummer: 18073-13 - Variante TTX 22 M, 68-76mm | 525 lbs/inch
- Artikelnummer: 18065-07 - Herstellernummer: 18065-07 - Variante TTX 22 M, 77-89mm | 388 lbs/inch
- Artikelnummer: 18075-12 - Herstellernummer: 18075-12 - Variante TTX 22 M, bis 57mm | 502 lbs/inch
- Artikelnummer: 18077-01 - Herstellernummer: 18077-01 - Variante TTX 22M, 58-67mm | 251 lbs/inch
- Artikelnummer: 18077-11 - Herstellernummer: 18077-11 - Variante TTX 22M, 58-67mm | 480 lbs/inch
- Artikelnummer: 18077-07 - Herstellernummer: 18077-07 - Variante TTX 22M, 58-67mm | 388 lbs/inch
- Artikelnummer: 18065-04 - Herstellernummer: 18065-04 - Variante TTX 22 M, 77-89mm | 320 lbs/inch
- Artikelnummer: 18065-01 - Herstellernummer: 18065-01 - Variante TTX 22 M, 77-89mm | 251 lbs/inch
- Artikelnummer: 18077-15 - Herstellernummer: 18077-15 - Variante TTX 22M, 58-67mm | 571 lbs/inch
- Artikelnummer: 18077-18 - Herstellernummer: 18077-18 - Variante TTX 22M, 58-67mm | 674 lbs/inch
- Artikelnummer: 18077-05 - Herstellernummer: 18077-05 - Variante TTX 22M, 58-67mm | 343 lbs/inch
- Artikelnummer: 18077-19 - Herstellernummer: 18077-19 - Variante TTX 22M, 58-67mm | 708 lbs/inch
- Artikelnummer: 18065-02 - Herstellernummer: 18065-02 - Variante TTX 22 M, 77-89mm | 274 lbs/inch
- Artikelnummer: 18073-14 - Herstellernummer: 18073-14 - Variante TTX 22 M, 68-76mm | 548 lbs/inch
- Artikelnummer: 18075-13 - Herstellernummer: 18075-13 - Variante TTX 22 M, bis 57mm | 525 lbs/inch
- Artikelnummer: 18077-13 - Herstellernummer: 18077-13 - Variante TTX 22M, 58-67mm | 525 lbs/inch
- Artikelnummer: 18077-14 - Herstellernummer: 18077-14 - Variante TTX 22M, 58-67mm | 548 lbs/inch
- Artikelnummer: 18077-02 - Herstellernummer: 18077-02 - Variante TTX 22M, 58-67mm | 274 lbs/inch
- Artikelnummer: 18073-11 - Herstellernummer: 18073-11 - Variante TTX 22 M, 68-76mm | 480 lbs/inch
- Artikelnummer: 18075-20 - Herstellernummer: 18075-20 - Variante TTX 22 M, bis 57mm | 741 lbs/inch
- Artikelnummer: 18077-04 - Herstellernummer: 18077-04 - Variante TTX 22M, 58-67mm | 320 lbs/inch
- Artikelnummer: 18077-16 - Herstellernummer: 18077-16 - Variante TTX 22M, 58-67mm | 605 lbs/inch
- Artikelnummer: 18065-08 - Herstellernummer: 18065-08 - Variante TTX 22 M, 77-89mm | 411 lbs/inch
- Artikelnummer: 18065-06 - Herstellernummer: 18065-06 - Variante TTX 22 M, 77-89mm | 365 lbs/inch
- Artikelnummer: 18073-06 - Herstellernummer: 18073-06 - Variante TTX 22 M, 68-76mm | 365 lbs/inch
- Artikelnummer: 18075-11 - Herstellernummer: 18075-11 - Variante TTX 22 M, bis 57mm | 480 lbs/inch
- Artikelnummer: 18073-01 - Herstellernummer: 18073-01 - Variante TTX 22 M, 68-76mm | 251 lbs/inch
- Artikelnummer: 18075-09 - Herstellernummer: 18075-09 - Variante TTX 22 M, bis 57mm | 434 lbs/inch
- Artikelnummer: 18073-15 - Herstellernummer: 18073-15 - Variante TTX 22 M, 68-76mm | 571 lbs/inch
- Artikelnummer: 18073-04 - Herstellernummer: 18073-04 - Variante TTX 22 M, 68-76mm | 320 lbs/inch
- Artikelnummer: 18073-09 - Herstellernummer: 18073-09 - Variante TTX 22 M, 68-76mm | 434 lbs/inch
- Artikelnummer: 18075-06 - Herstellernummer: 18075-06 - Variante TTX 22 M, bis 57mm | 365 lbs/inch
- Artikelnummer: 18077-12 - Herstellernummer: 18077-12 - Variante TTX 22M, 58-67mm | 502 lbs/inch
- Artikelnummer: 18073-10 - Herstellernummer: 18073-10 - Variante TTX 22 M, 68-76mm | 457 lbs/inch
- Artikelnummer: 18075-15 - Herstellernummer: 18075-15 - Variante TTX 22 M, bis 57mm | 571 lbs/inch
- Artikelnummer: 18077-06 - Herstellernummer: 18077-06 - Variante TTX 22M, 58-67mm | 365 lbs/inch
- Artikelnummer: 18065-05 - Herstellernummer: 18065-05 - Variante TTX 22 M, 77-89mm | 343 lbs/inch
- Artikelnummer: 18075-19 - Herstellernummer: 18075-19 - Variante TTX 22 M, bis 57mm | 708 lbs/inch
- Artikelnummer: 18075-16 - Herstellernummer: 18075-16 - Variante TTX 22 M, bis 57mm | 605 lbs/inch
- Artikelnummer: 18073-03 - Herstellernummer: 18073-03 - Variante TTX 22 M, 68-76mm | 297 lbs/inch
- Artikelnummer: 18073-08 - Herstellernummer: 18073-08 - Variante TTX 22 M, 68-76mm | 411 lbs/inch
- Artikelnummer: 18077-10 - Herstellernummer: 18077-10 - Variante TTX 22M, 58-67mm | 457 lbs/inch
- Artikelnummer: 18075-14 - Herstellernummer: 18075-14 - Variante TTX 22 M, bis 57mm | 548 lbs/inch
- Artikelnummer: 18073-07 - Herstellernummer: 18073-07 - Variante TTX 22 M, 68-76mm | 388 lbs/inch
- Artikelnummer: 18077-03 - Herstellernummer: 18077-03 - Variante TTX 22M, 58-67mm | 297 lbs/inch
- Artikelnummer: 18075-21 - Herstellernummer: 18075-21 - Variante TTX 22 M, bis 57mm | 775 lbs/inch
- Artikelnummer: 18075-17 - Herstellernummer: 18075-17 - Variante TTX 22 M, bis 57mm | 640 lbs/inch
- Artikelnummer: 18073-12 - Herstellernummer: 18073-12 - Variante TTX 22 M, 68-76mm | 502 lbs/inch
- Artikelnummer: 18077-09 - Herstellernummer: 18077-09 - Variante TTX 22M, 58-67mm | 434 lbs/inch
- Artikelnummer: 18075-10 - Herstellernummer: 18075-10 - Variante TTX 22 M, bis 57mm | 457 lbs/inch
- Artikelnummer: 18077-17 - Herstellernummer: 18077-17 - Variante TTX 22M, 58-67mm | 640 lbs/inch
Anmelden