1.494,24 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- Benutzerhandbuch Öhlins RXF 36.pdf
- Werkstatthandbuch Öhlins RXF36 50h (Englisch).pdf
- Werkstatthandbuch Öhlins RXF36 100h (Englisch).pdf
- Werkstatthandbuch Öhlins RXF34 RXF36 RXF38 DH38 Luftkammerservice (Englisch).pdf
Das bewährte TTX 18 Cartridge aus der DH RACE FORK wird in überarbeiteter Version in der neuen Öhlins MTB-Gabel RXF36 m.2 eingesetzt, um optimale Kontrolle und Traktion auf Trails und bei Endurorennen zu gewährleisten. Die neue, entweder als Air oder Coil verfügbare, RXF36 m.2 Gabel besitzt einen optimierten 18 mm Kolben sowie die TTX-Technologie für feines und schnelleres Ansprechverhalten und eine vergrößerte Bandbreite der Dämpfungseigenschaften.
Der Einstellbereich der Dämpfung wurde für Trails und Enduroeinsätze optimiert und verfügt über je 15 Klick für die Zug- und Druckstufe im Low-Speedbereich sowie 3 Klicks für die High-Speed-Druckstufe inklusive „Climb Mode“ Setting. Die komplett neue Luftfeder besteht aus 3 Luftkammern, verwendet 2 Kolben und lässt sich über unser Total Tune Spring Curve System (TTSC) vom ersten Ansprechen bis zum Endanschlag über den gesamten Federweg individuell tunen.
Mehr Platz ermöglicht den Einsatz von Reifengrößen bis 29 x 2,8 bzw. 27,5 x 2,8 und 27,5+ x 3,2. Neben den vielen technischen Veränderungen haben wir die Gabel auch im Design angepasst.
Technische Spezifikationen:
- Gewicht ca. 2050 g
- Länge 590 mm (Achse bis Krone)
- Konifizierter Gabelschaft 28,6 - 38,1 mm
- Innenrohre 36 mm
- Achse 15 x 110 mm
- Laufradgröße 27.5 oder 29
- Maximale Reifenbreiten 29 x 2,8 / 27,5 x 2,8 / 27,5+ x 3,2
- Vollständig aus Aluminium, harteloxiert
- Zerlegbar für Wartung und Reparatur
- 2 Jahre Garantie
Einstellmöglichkeiten:
- Federrate und -progression
- 15-fach Zugstufenverstellung
- 15-fach Low-Speed Druckstufenverstellung
- 3-fach High-Speed Druckstufenverstellung
- Climb Mode
Lieferumfang:
- 1 MTB Gabel RXF36 m.2 Air
- 1 Achse 15 x 110 mm
- 1 Gewindekralle
- Benutzerhandbuch
Produktart: | Federgabeln |
---|
Weitere Varianten
- Artikelnummer: FGMTB-3617-2060 - Herstellernummer: FGMTB 3617 2060 - Variante Federweg 170 mm | 27.5" | Offset 46 mm
- Artikelnummer: FGMTB-3615-2060 - Herstellernummer: FGMTB 3615 2060 - Variante Federweg 150 mm | 27.5" | Offset 46 mm
- Artikelnummer: FGMTB-3616-2060 - Herstellernummer: FGMTB 3616 2060 - Variante Federweg 160 mm | 27.5" | Offset 46 mm
- Artikelnummer: FGMTB-3614-2011 - Herstellernummer: FGMTB 3614 2011 - Variante Federweg 140 mm | 29" | Offset 44 mm
- Artikelnummer: FGMTB-3616-2061 - Herstellernummer: FGMTB 3616 2061 - Variante Federweg 160 mm | 27.5" | Offset 38 mm
- Artikelnummer: FGMTB-3615-2011 - Herstellernummer: FGMTB 3615 2011 - Variante Federweg 150 mm | 29" | Offset 44 mm
- Artikelnummer: FGMTB-3617-2010 - Herstellernummer: FGMTB 3617 2010 - Variante Federweg 170 mm | 29" | Offset 51 mm
- Artikelnummer: FGMTB-3616-2011 - Herstellernummer: FGMTB 3616 2011 - Variante Federweg 160 mm | 29" | Offset 44 mm
- Artikelnummer: FGMTB-3616-2010 - Herstellernummer: FGMTB 3616 2010 - Variante Federweg 160 mm | 29" | Offset 51 mm
- Artikelnummer: FGMTB-3617-2061 - Herstellernummer: FGMTB 3617 2061 - Variante Federweg 170 mm | 27.5" | Offset 38 mm
- Artikelnummer: FGMTB-3618-2060 - Herstellernummer: FGMTB 3618 2060 - Variante Federweg 180 mm | 27.5" | Offset 46 mm
- Artikelnummer: FGMTB-3615-2061 - Herstellernummer: FGMTB 3615 2061 - Variante Federweg 150 mm | 27.5" | Offset 38 mm
- Artikelnummer: FGMTB-3617-2011 - Herstellernummer: FGMTB 3617 2011 - Variante Federweg 170 mm | 29" | Offset 44 mm
- Artikelnummer: FGMTB-3615-2010 - Herstellernummer: FGMTB 3615 2010 - Variante Federweg 150 mm | 29" | Offset 51 mm
Anmelden